| Social Media | ||
| YouTube | ||
| BackstagePro | ||
| gigmit | gigmit.com/zappenduster | |
| Distrokit | https://distrokid.com/hyperfollow/zappenduster/bkWL | |
| Streaming | ||
| Spotify | ||
| iTunes | ||
| Deezer | ||
| Shop | ||
| Bandcamp | zappenduster-metal.bandcamp.com/releases | |
| Spreadshirt | shop.spreadshirt.de/zappenduster |
| Metal Up The Woods | facebook.com/metalupthewoods | |
| ProjektStudio80 | projektstudio80.de | |
| pure sonic | recording studio | puresonic.de | |
| Musikhaus Funke | musikhausfunke.de | |
| Marleaux BassGuitars | marleaux-bass.de | |
| jrp-Veranstaltungstechnik | jrp-veranstaltungstechnik.de | |
ProjektStudio80 für Recording/Mixing und den Support für unser erstes Studioalbum "Rising...".
Musikhaus Funke für den Support bei unseren Veranstaltungen.
Marleaux BassGuitars für den Support bei unseren Veranstaltungen.
Sounds of Silence für Recording/Mixing/Mastering für unser zweites Studioalbum "Death Clock"
Wacken Foundation für den Support bei unserem zweiten Studioalbum "Death Clock"
